Western Grain Report March 21

Published 11:18 am Thursday, March 20, 2025

Explanatory Notes:

Price & Basis Values quoted are for Current Delivery, unless otherwise noted.

CBOT/KCBT/MGE Trade month symbols: F January; G February; H March; J April; K May; M June; N July; Q August; U September; V October; X November; Z December.

Freight Codes:

FOB: Freight On Board

DLVD: Delivered

CIF: Cost, Insurance, and Freight

T: Truck, R: Rail, B: Barge, T/R: Truck/Rail, R/B: Rail/Barge, T/R/B: Truck/Rail/Barge, OV: Ocean Vessel

Portland Grain Bids March 19

US #1 Club White Wheat (Bulk)

Pacific Ports Bid 10.5% 6.3500-6.6000 UNCH 6.5000 5.7000 DLVD-R/B Current

#1 Hard Red Winter Wheat (Bulk)

Pacific Ports Bid Ordinary -5.00K to 10.00K UNCH 5.9125-6.0625 DN 0.1000 5.9696 6.2121 DLVD-R/B Current

Pacific Ports Bid 11.0% 25.00K to 35.00K UNCH 6.2125-6.3125 DN 0.1000 6.2554 6.4121 DLVD-R/B Current

Pacific Ports Bid 11.5% 40.00K to 50.00K UNCH 6.3625-6.4625 DN 0.1000 6.3911 6.5121 DLVD-R/B Current Pacific Ports Bid 11.5% 40.00K to 85.00K UNCH 6.3625-6.8125 DN 0.1000 6.4554 6.5217 DLVD-R/B Apr

Pacific Ports Bid 11.5% 40.00K to 85.00K UNCH 6.3625-6.8125 DN 0.1000 6.4696 6.5215 DLVD-R/B May

Pacific Ports Bid 11.5% 30.00N to 70.00K 6.4025-6.6625 DN 0.0875-UP 0.1225 6.4740 6.4875 DLVD-R/B Jun

Pacific Ports Bid 12.0% 45.00K to 60.00K UNCH 6.4125-6.5625 DN 0.1000 6.4911 6.5621 DLVD-R/B Current

Pacific Ports Bid 12.0% 45.00K to 90.00K UNCH 6.4125-6.8625 DN 0.1000 6.5482 6.5717 DLVD-R/B Apr

Pacific Ports Bid 13.0% 55.00K to 80.00K UNCH 6.5125-6.7625 DN 0.1000 6.6768 6.6621 DLVD-R/B Current

Pacific Ports Bid 13.0% 55.00K to 100.00K UNCH 6.5125-6.9625 DN 0.1000 6.7196 6.6717 DLVD-R/B Apr

US #1 Soft White Wheat

Pacific Ports Bid 10.5% 6.3500 UNCH 6.3500 5.4750 DLVD-R/B Current

Pacific Ports Bid 10.5% 6.3500 UNCH 6.3500 5.4750 DLVD-R/B Apr

Pacific Ports Bid 10.5% 6.4000-6.5500 UNCH 6.4333 5.5125 DLVD-R/B May

Pacific Ports Bid 10.5% 6.4000-6.4500 UNCH 6.4286 5.5500 DLVD-R/B Jun

US #1 NS/DNS Wheat

Pacific Ports Bid 13.0% 37.00K to 54.00K UNCH 6.5150-6.6850 UP 0.0050 6.5633 7.2700 DLVD-R/B Current

Pacific Ports Bid 14.0% 65.00K to 70.00K UNCH 6.7950-6.8450 UP 0.0050 6.8033 7.4500 DLVD-R/B Current

Pacific Ports Bid 14.0% 65.00K to 70.00K UNCH 6.7950-6.8450 UP 0.0050 6.8150 7.4700 DLVD-R/B Apr

Pacific Ports Bid 14.0% 70.00K UNCH 6.8450 UP 0.0050 6.8450 7.4750 DLVD-R/B May

Pacific Ports Bid 14.0% 60.00N to 60.00U UNCH 6.8975-7.0600 DN 0.0050-UP 0.0250 6.9506 7.4600 DLVD-R/B Jun

Pacific Ports Bid 15.0% 73.00K to 78.00K UNCH 6.8750-6.9250 UP 0.0050 6.9100 7.5367 DLVD-R/B Current

Pacific Ports Bid 16.0% 81.00K to 89.00K UNCH 6.9550-7.0350 UP 0.0050 7.0167 7.6233 DLVD-R/B Current

US #2 Heavy White Oats

Pacific Ports Bid 2.5000 UNCH 2.5000 4.9400 DLVD-R/B Current

California Grain Bids

March 13

CBOT Corn 453.50 (Mar 25) 465.25 (May 25) 472.25 (Jul 25) 446.50 (Sep 25) 452.25 (Dec 25) 464.25 (Mar 26) 471.75 (May 26)

CBOT Soybeans 996.75 (Mar 25) 1010.75 (May 25) 1025.00 (Jul 25) 1021.75 (Aug 25) 1007.50 (Sep 25) 1011.75 (Nov 25) 1024.00 (Jan 26)

CBOT Wheat 547.25 (Mar 25) 562.50 (May 25) 578.25 (Jul 25) 594.75 (Sep 25) 617.25 (Dec 25) 635.00 (Mar 26) 644.25 (May 26)

CBOT White Oats 359.50 (Mar 25) 370.50 (May 25) 371.25 (Jul 25) 362.25 (Sep 25) 359.25 (Dec 25) 362.75 (Mar 26) 368.75 (May 26)

KCBT Wheat 575.00 (Mar 25) 587.50 (May 25) 600.75 (Jul 25) 614.75 (Sep 25) 635.25 (Dec 25) 651.25 (Mar 26) 658.75 (May 26)

MGE Wheat 590.00 (Mar 25) 603.75 (May 25) 617.75 (Jul 25) 630.00 (Sep 25) 646.50 (Dec 25) 661.75 (Mar 26) 668.75 (May 26)

US #2 Yellow Corn (Bulk)

Mills and Processors – Conventional

Southwest Bid 164.00H DN 1.00 6.1750 UP 0.0300 6.1750 6.2650 DLVD-T Current

Central Bid 180.00H UP 1.00 6.3350 UP 0.0500 6.3350 6.2575 DLVD-T Current FOB

Warehouse (Dealer) – Conventiona

Central Bid 160.00H UP 1.00 6.1350 UP 0.0500 6.1350 6.0575 FOB-T Current

US #2 Sorghum

Mills and Processors – Conventional

Southwest Bid 148.00H DN 1.00 6.0150 UP 0.0300 6.0150 7.0550 DLVD-R Current

Marketplace